薄型テレビを購入したのでデジタル放送対応DVDレコーダーを購入することになりました。
高価なものですし、いろいろ比較して購入したいと思います。
◆必要な機能
全部対応機種は存在しないのでどの機能があるか確認しながら決めます。
| デジタルBS100時間記録 |
| デジタルチューナー2個搭載 |
| 30秒送り |
| 10秒バック |
| スポーツ延長対応録画 |
| 録画中番組の再生 |
| 早見再生 |
| 1ヶ月32プログラム予約以上 |
| PCによる予約 |
| クイックスタート |
| DVダビング |
| AVCHDダビング |
| CM前後のチャプター追加 |
| 早送り、巻き戻しの多段 |
◆各社機能比較
各社の機能を比較すると以下のとおり。BDへコレクションするようなことはないし、BDはまだ高価なのでこだわりません。
| メーカー | ソニー | 松下 | 東芝 | |
| 型番 | BDZ-X90 | DMR-XW300 | RD-S601 | |
| 値段 | 16.3万円前後 | 8.3万円前後 | 6.8万円前後 | |
| HDD容量 | 500GB | 500GB | 600GB | |
| 内蔵チューナー | デジタルBS/CS/地上 | 2 | 2 | 2 |
| アナログ | 1 | 1 | 1 | |
| 録画再生Disc | 2層BD-R/RE | BD-R4倍速記録 | - | - |
| DVD-R/RW | ○ | ○(-R DL/12/8cm) | ○(-R DL) | |
| DVD+R/RW | ○ | △(再生のみ) | - | |
| DVD-RAM | - | ○(12/8cm) | ○ | |
| 再生Disc | BDビデオ | ○ | - | - |
| DVDビデオ | ○ | ○ | ○ | |
| AVCHDディスク | ○ | ○ | - | |
| カートリッジ付BD-RE Ver1.0 | ○ | - | - | |
| 録画モード(HDD/BD) | DR | ○ | ○ | ○ |
| MPEG-4 AVC(1系統のみ) | 15/12/8/6/4/2Mbps | 12.9/8.6/5.7Mbps | - | |
| 15-6は1440×1080 | 1920×1080 | - | ||
| AVC録画時は音声をドルビーデジタルへ変更 | - | |||
| デジタル放送のデータ放送部分はDRでも記録しない | デジタル放送のデータ放送部分はDR/AVCで記録するが表示不可。 | - | ||
| 推奨標準モード:8Mbps | ソニーAVCHDからのダビングでは1440×1080 | - | ||
| Main Profile | High Profile | - | ||
| HDD(DR)→BD-R/RE(AVC) | 1倍(move) | - | - | |
| HDD(HDV)→BD-R/RE(AVC) | 1倍 | - | - | |
| HDD(DR)→HDD(AVC or SD) | × | 電源を切った後に変換できる。 | - | |
| AVCREC | - | ○ | - | |
| ダビング10 | 対応予定 | 対応予定 | 対応予定 | |
| EPG表示 | 3,5,7ch | 最大10ch×12時間表示 | 4,6,8ch | |
| お気に入り番組表 | ジャンル別番組表・お好み番組表 | 一発切換・絞り込み | ||
| 録画後の番組説明記録 | ○ | - | ○ | |
| チャプタ編集 | おまかせチャプター(CM検出) | チャプタマークの作成/チャプタ結合/削除 | マジックチャプター/シーン(CM検出) | |
| 番組追跡録画/スポーツ延長対応 | ○ | ○(デジタル放送のみ) | ○(デジタル放送のみ) | |
| 予約プログラム数 | 1ヶ月/40プログラム | 1ヶ月/32プログラム | 2ヶ月/64プログラム | |
| DVD直接録画 | BD,HDDのみ | - | - | |
| EPGキーワード検索 | ○ | - | ○ | |
| 特殊予約録画 | x-おまかせ・まる録 | 新番組おまかせ録画 | おまかせ自動録画 | |
| 録画予約 | 携帯電話 | 携帯電話/PC | 携帯電話/PC | |
| 24p出力 | ○ | - | - | |
| x.v.color | ○ | - | - | |
| Deep Color(各色12bit) | ○ | - | - | |
| 自社TVとのリンク | ○ | Ver.2 | ○ | |
| 速見再生 | ダイジェスト再生、1.5倍速再生(録画1で録画中は音声付速見不可) | 1.3倍速再生(HDD/RAMで可能、HDDはDRモードのみ) | ||
| 30秒送り/10秒バック | 不明 | 30秒送りのみ | ○(変更可能) | |
| 録画中番組の再生 | 録画1で録画中は、BD-ROM、およびAVCHD規格で記録されたディスク(DVD)上のタイトルの再生不可 | DRモードではできる。AVCRECでは不明 | - | |
| BDビデオソフト | TrueHD | ○ | - | - |
| DTS-HD Master Audio | ○ | - | - | |
| ドルビーデジタルプラス | ○ | - | - | |
| DTS-HDのビットストリーム出力 | ○ | - | - | |
| DLNAサーバー | ○ | - | ○ | |
| 1080pアップコンバート | DRC-MFv.2.5 | - | 1080i | |
| ビデオカメラダビング | HDD/M.S./DVD/HDV/DV | 「HDC-SD1/SD5/SD7/DX1/DX3/SX5」で撮影した映像をフルHD解像度のままBD-R/REに出力可。ただしSDカードから直接BD-R/REやDVDに記録することはできず、一度HDDに取り込む必要がある。 | ||
| 出力端子 | HDMI | 1 | 1 | 1 |
| コンポーネント | 1 | - | - | |
| D4 | 1 | 1 | 1 | |
| S映像 | 1 | 1 | 2 | |
| コンポジット | 1 | 1 | 2 | |
| アナログ音声 | 2 | 2 | 2 | |
| 光デジタル音声 | 1 | 1 | 1 | |
| 同軸デジタル音声 | 1 | - | - | |
| 入力端子 | コンポジット | 3 | 2 | 3 |
| S映像 | 3 | 2 | 3 | |
| アナログ音声 | 3 | 2 | 3 | |
| D1 | - | - | 1 | |
| その他 | iLink(HDV/DV) | 1 | DV入力/TS入出力 | DV入力/DVHSへの出力 |
| USB | 1 | - | - | |
| SDカードスロット | - | 1(SDHC) | - | |
| LAN | 1(10BASE-T/100BASE-T) | 1(10BASE-T/100BASE-T) | 1(10BASE-T/100BASE-T) | |
| 電話回線 | 1(V.22nis 2400bps) | 1(V.22nis 2400bps) | 1(V.22nis 2400bps) | |
| 消費電力 | 76W | 40W | 56W | |
| 待機電力(クイックスタート・時刻表示有) | 非開示(表示無で0.8W) | 9.7W | クイックスタート無(通常スタンバイ:4.5W) | |
| 外形寸法 | 430×336×100mm | 430×313×59mm | 430×83×343mm | |
| 重量 | 7.1kg | 4.6kg | 6.9kg |
◆結果◆
購入したのはRD-S601です。
これまで使ってきたのがRD-X4で機能は満足していたので。
DLNAなどにも対応してて機能が多かったし、DRモードで多くの番組を取りたかったのでHDD容量が多いことを優先しました。
◆その後◆
東芝らしく誤動作するものの機能はほぼ満足。
クイック起動がないのは予想されたことではありますがいらいらします。
普及モデルなのでしかたないとは思いますがEPGなどのフォントを小さく、高精細なものに変更できたら見た目がきれいなのにと思いました。
DLNAは対応していたのは確認していたのですがDTCP−IPには対応しておらず、今後のソフトウエアアップデートもなさそうなのでちょっと残念。
これがないとLANでデジタル放送を見られないんです。