今、使っている携帯電話は151gの重量級の904SH。しかも感度が悪い。秋葉原で電波が切れる。友人の同一機種ではそんなことないので個体差ですけど。
購入後2年経過したので買い換えることにしました。
◆必要な機能
ワンセグ対応以外はなんでもいいです。機能は多くていいのですがそのわりには軽量って機種が希望。
| ワンセグ対応 |
| 軽量 |
◆各社機能比較
各社の機能を比較すると以下のとおり。BDへコレクションするようなことはないし、BDはまだ高価なのでこだわりません。
| 機種名 | 920P | 921T | 823SH | 822T | |
| 基本 | 重さ | 135g | 132g | 110g | 127g |
| サイズ | 幅49×高さ106×厚さ18.8mm | 幅51×高さ106×厚さ19.4mm[最薄部 17.6] | 49幅×高さ101.5×厚さ15mm | 幅50×高さ102×厚さ18.8mm | |
| 連続通話時間 | 220分 | 180分 | 220分 | 190分 | |
| 連続待受時間 | 580時間 | 440時間 | 300時間 | 420時間 | |
| 充電時間 | 130分 | 120分 | 140分 | 130分 | |
| カメラ | 有効画素数/撮像素子 | 507万画素/CMOS(サブカメラ 33万画素/CMOS) | 324万画素/CMOS | 200万画素/CMOS | 196万画素/CMOS(32万画素/CMOS) |
| 最大保存容量/枚数 | 最大100MB・共有/3,500枚(目安) | 最大58MB・共有/2,500枚 | 最大50MB・共有/6,400枚 | 最大14MB・共有/1,000枚 | |
| 連続撮影枚数 | 最大20枚 | 9枚 | 4枚・9枚/オーバーラップ(5枚) | 9枚 | |
| ライト(内蔵) | ○ | ○ | - | ○ | |
| QRコード認識 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 接写撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ディスプレイ | メインディスプレイ | フルワイドVGA液晶 | 有機EL(ワイドQVGA) | ワイドQVGA液晶 | QVGA液晶 |
| ディスプレイサイズ | 3.0インチ/0.77インチ | 2.8インチ/0.6インチ | 2.6インチ2行全角5文字(60×32ドット) | 2.4インチ | |
| 表示方式・表示色数 | TFT液晶・最大26万色/有機EL・白色1色 | 有機EL・最大26万色/有機EL・モノクロ | モバイルASV液晶・最大26万色/有機EL・白色1色 | TFT液晶・最大26万色/有機EL・モノクロ | |
| メール | メール | S!メール(MMS)[デコレメール、ムービー写メール、写メール] | S!メール(MMS)[デコレメール、フィーリングメール、デルモジ表示、ムービー写メール、写メール] | S!メール(MMS)[デコレメール、フィーリングメール、デルモジ表示、ムービー写メール、写メール] | S!メール(MMS)[デコレメール、フィーリングメール、デルモジ表示、ムービー写メール、写メール] |
| 受信保存件数/送信保存件数 | 最大1,000件/最大500件 | 2,000件/600件 | 1,000件/500件 | 1,500件/300件 | |
| その他 機能 | TVコール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 世界対応ケータイ | ○ | - | - | - | |
| ワンセグ/テレビ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ミュージックプレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 顔認証機能 | - | - | - | ○ | |
| 外部メモリ | microSD?推奨する外部メモリの最大容量:4GB | microSD?推奨する外部メモリの最大容量:2GB | microSD?推奨する外部メモリの最大容量:2GB | microSD?推奨する外部メモリの最大容量:2GB | |
| Bluetooth | Ver.2.0 | Ver.1.2 | Ver.2.0 | - | |
| 赤外線通信(IrDA) | ○(IrMC1.2) | ○(IrMC1.1) | ○(IrMC1.1) | ○(IrMC1.1) | |
| テレビ出力 | 静止画/動画/TVコール | - | - | - | |
| アドレス帳 登録可能件数 |
1,000件 (1件につき電話番号4件/メールアドレス3件) | 1,000件 (1件につき電話番号5件/メールアドレス5件) | 750件(1件につき電話番号5件/メールアドレス5件) | 1,000件 (1件につき電話番号5件/メールアドレス5件) | |
| 簡易留守録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シンプルモード | ○ | - | ○ | ○ | |
| データフォルダ容量 | 最大100MB・共有 | 最大58MB・共有 | 最大50MB・共有 | 最大14MB・共有 | |
| オリジナル機能 | Wオープンスタイル、メディアジャンプボタン、液晶AI(バックライト自動調整) | Bluetooth? AV Profile対応、照度センサー、電子辞書 | カスタムスクリーン、名刺読み取り、メール即読機能 | くーまんの部屋、今すぐ読メール、ショートカット機能 |
◆結果◆
購入したのは920Pです。機能満載でも他機種と比べてそれほど重いわけでもない。
次機種の921Pはもっと軽くなっていましたが8月出荷なのでやめました。
◆その後◆
価格.comにあったとおり動作は緩慢です。
でもそれほど早くメールを打つわけでもなく、バグもあるらしいけど結局ヘビーユーザーでもないので気になりません。
でも904SHでも思ったのですがマニュアル無しでも操作できるくらいの使いやすさを実現できないものですかね。
通勤途中、駅に向かうときに胸ポケットに入れてワンセグの音声を聞いて、電車に乗っている間はワンセグを見るという使い方を考えていたのですが感度が悪くてNG。
山手線の鶯谷でもたまに途切れます。
デジタル放送は途切れると無音になってしまうので放送内容がわからなくなってしまうので感度は命です。
そこで放送を録画してそれを再生することにしました。家でバラエティを録画してみています。
家で固定受信するなら途切れない方向にアンテナを向けていればOK。
電車の中での音声はヘッドフォンで対応。
しかし、ナイターなどによる放送時間変更に対応していないことと再生時のレジューム(STOPしてまた再生するとSTOPしたところから再生する機能)がないし、再生時に冒頭からの時間の表示が無いので非常に不便。
具体的には電車内で再生してて目的地についたら再生STOPしますがあとで続きをみたくてもどこから再生したらいいかわからない。
ワンセグの機能についてはだめだめですね。
倍速表示なんかより使いやすくしてほしいです。