スマートフォン
1.希望仕様
我が一人娘と中学受験が合格したら買ってあげると約束したスマートフォン。
画面サイズは小さくてもいいので軽いもの
維持費を抑えるためにMVNO対応にしたいのでDocomo機種
電池のへたりが気になるので新品、もしくは未使用品
2.候補機種
こんな感じで比較してみた。
でも結局未使用品を考えていたらSO-02Gが在庫過多で値段が下がったので決定!
ちなみにMVNOはみおふぉんにしました。SO-02Gを購入した当日にビックカメラで当日回線開通できることが理由です。
| 型番 | SO-01G | SO-02G | SH-01G |
| メーカ | Sony | Sony | Sharp |
| サイズ 高さ(mm) | 146 | 127 | 141 |
| サイズ 幅(mm) | 72 | 65 | 76 |
| サイズ 厚さ(mm) | 7.3 | 8.6 | 8.9 |
| 電池パック装着時の重さ(g) | 152 | 129 | 159 |
| バッテリー容量 | 3100mAh | 2600mAh | 3300mAh |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 5.2インチ/未対応 | 4.6インチ/未対応 | 5.5インチ/未対応 |
| 解像度 | 1080×1920ピクセル | 720×1280ピクセル | 1080×1920ピクセル |
| Xi(クロッシィ) 受信/送信 | 受信150Mbps/送信50Mbps | 受信150Mbps/送信50Mbps | 受信150Mbps/送信50Mbps |
| 対応周波数 | 2G/1.7G/1.5G/800M | 2G/1.7G/1.5G/800M | 2G/1.7G/1.5G/800M |
| FOMAハイスピード | 受信14Mbps/送信5.7Mbps | 受信14Mbps/送信5.7Mbps | 受信14Mbps/送信5.7Mbps |
| OS | AndroidTM 4.4 | AndroidTM 4.4 | AndroidTM 4.4 |
| ROM/RAM | 32GB/3GB | 16GB/2GB | 32GB/2GB |
| プロセッサ | MSM8974 AC 2.5GHz(クアッドコア) | MSM8974 AC 2.5GHz(クアッドコア) | MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
| miniUIMカード専用 | ドコモnanoUIMカード | ドコモnanoUIMカード | ドコモnanoUIMカード |
| カメラ有効画素数 | 2070万画素/約 220万画素 | 2070万画素/約 220万画素 | 1310万画素/約 210万画素 |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11a、b、g、n(2.4/5)、ac | IEEE802.11a、b、g、n(2.4/5)、ac | IEEE802.11a、b、g、n(2.4/5)、ac |
| フルセグ | ○ | × | ○ |
| 外部メモリ最大対応容量 | microSDHC 32GB/microSDXC 128GB | microSDHC 32GB/microSDXC 128GB | microSDHC 32GB/microSDXC 128GB |
| 赤外線通信対応 | × | × | ○ |
| BT | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
| MHL | ○ | ○ | × |
| 日本語入力システム | POBox Plus | POBox Plus | iWnn IME - SH edition |
| 防水機能 | 防水(IPX5/IPX8)防塵(IP6X) | 防水(IPX5/IPX8)防塵(IP6X) | 防水(IPX5/IPX7) |
2.使ってみて
スペックほど軽く感じませんが、比較すると他機種より軽いです。
前評判では音とカメラ機能が優れているとありましたが、音は別に普通です。
でもカメラはそこそこいけてます。
自動的に画像バックアップができるのでコンパクトデジカメはいらないという話は理解できます。
メモリー容量など少々不安はありますが、今のところ娘にとっては十分な性能と思います。
